Indulási időpontok Dunakesziről
| Hétfő - Péntek | Szombat - Vasárnap | ||
|---|---|---|---|
| óra | perc | óra | perc |
| 5 | 35, 55 | - | - |
| 6 | 15, 35, 55 | 6 | 35 |
| 7 | 15, 35, 55 | 7 | 15, 35, 55 |
| 8 | 15, 35, 55 | 8 | 15, 35, 55 |
| 9 | 15, 35, 55 | 9 | 15, 35, 55 |
| 10 | 15, 35, 55 | 10 | 15, 35, 55 |
| 11 | 15, 35, 55 | 11 | 15, 35, 55 |
| 12 | 15, 35, 55 | 12 | 15, 35, 55 |
| 13 | 15, 35, 55 | 13 | 15, 35, 55 |
| 14 | 15, 35, 55 | 14 | 15, 35, 55 |
| 15 | 15, 35, 55 | 05 | 15, 35, 55 |
| 16 | 15, 35, 55 | 16 | 15, 35, 55 |
| 17 | 15, 35, 55 | 17 | 15, 35, 55 |
| 18 | 15, 35, 55 | 18 | 15, 35, 55 |
| 19 | 15, 35, 55 | 19 | 15, 35, 55 |
| 20 | 15, 35 | 20 | 15, 35 |
Indulási időpontok Horányról
| Hétfő - Péntek | Szombat - Vasárnap | ||
|---|---|---|---|
| óra | perc | óra | perc |
| 5 | 25,45 | - | - |
| 6 | 05, 25,45 | 6 | 25 |
| 7 | 05, 25,45 | 7 | 05, 25, 45 |
| 8 | 05, 25,45 | 8 | 05, 25, 45 |
| 9 | 05, 25,45 | 9 | 05, 25, 45 |
| 10 | 05, 25,45 | 10 | 05, 25, 45 |
| 11 | 05, 25,45 | 11 | 05, 25, 45 |
| 12 | 05, 25,45 | 12 | 05, 25, 45 |
| 13 | 05, 25,45 | 13 | 05, 25, 45 |
| 14 | 05, 25,45 | 14 | 05, 25, 45 |
| 15 | 05, 25,45 | 05 | 05, 25, 45 |
| 16 | 05, 25,45 | 16 | 05, 25, 45 |
| 17 | 05, 25,45 | 17 | 05, 25, 45 |
| 18 | 05, 25,45 | 18 | 05, 25, 45 |
| 19 | 05, 25,45 | 19 | 05, 25, 45 |
| 20 | 05, 25 | 20 | 05, 25 |
Jegyárak
| Típus | Ára |
|---|---|
| Felnőtt | 300 Ft |
| Gyermek (6-14), Nyugdíjas | 200 Ft |
| Kerékpár (vezető nélkül) | 250 Ft |
| Utánfutó, lakókocsi | 900 Ft |
| Motorkerékpár (vezető nélkül) | 800 Ft |
| Személygépkocsi (vezető nélkül) | 900 Ft |
| Tehergépkocsi 3,5 t-ig (vezető nélkül) | 1.600 Ft |
| Tehergépkocsi 10 t-ig (vezető nélkül) | 3.600 Ft |
| Tehergépkocsi 20 t-ig (vezető nélkül) | 5.300 Ft |
| Tehergépkocsi 30 t-ig (vezető nélkül) | 6.000 Ft |
| Személy bérlet | 5.200 Ft |
| Nyugdíjas, tanuló bérlet | 4.500 Ft |
| Személyautóra bérlet | 25.000 Ft |
| Kistereher bérlet | 30.000 Ft |
Információ: 06-26-393-795